人間ドック(料金・内容一覧)
平成30年4月現在
コース | 宿泊ドック | 日帰りドック | |||
基準コース | 消化器コース | 基準コース(1) | 基準コース(2) | ||
基準料金(消費税抜) | ¥59,000 | ¥71,000 | ¥36,000 | ¥38,000 | |
検査項目(ご希望項目についてはご相談に応じます) | |||||
診察 | 問診票により問診・視診・聴打診 | ○ | ○ | ○ | ○ |
身体計測 | 身長・体重・BMI | ○ | ○ | ○ | ○ |
腹囲 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
感覚器系 | 視力 | ○ | ○ | ○ | ○ |
眼圧 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
聴力検査(オージオ) 1000Hz 4000Hz | ○ | ○ | ○ | ○ | |
腎機能系 | 尿検査(糖・蛋白) | ○ | ○ | ○ | ○ |
〃 (潜血) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
〃 (ウロビリノーゲン) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
〃 (比重・PH) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
尿沈渣(白血球・赤血球・上皮・円柱) | ○ | ○ | |||
腎機能(尿素窒素) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
〃 (クレアチニン・eGFR) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
呼吸器系 | 胸部X線(デジタル) | ○ | ○ | ○ | ○ |
肺機能検査(肺活量・%肺活量・1秒量・1秒率・努力性肺活量) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
消化器系 | 食道・胃十二指腸X線(デジタル) | ○ | ○ | ○ | |
胃ファイバースコープ(胃カメラ) | ○ | ||||
大腸・直腸X線(デジタル) | ○ | ||||
便潜血反応(ヒトヘモグロビン) | 2日 | 2日 | 2日 | 2日 | |
便虫卵 | ○ | ○ | |||
血清アミラーゼ | ○ | ○ | |||
腹部超音波(胆のう・肝臓・腎臓・膵臓・脾臓) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
直腸診(医師が必要と認めた場合実施) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
代謝 | 尿酸 | ○ | ○ | ○ | ○ |
脂質(総コレステロール・中性脂肪) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
〃 (HDLコレステロール・LDLコレステロール) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
non-HDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | ○ | |
糖 (空腹時血糖または随時血糖) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
〃 (尿糖) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
糖負荷試験(インシュリン測定) | ○ | ○ | |||
平均血糖(HbAlc) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
循環器系 | 血圧・脈拍 | ○ | ○ | ○ | ○ |
眼底 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
心電図 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
血液一般 | 白血球数・赤血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリット | ○ | ○ | ○ | ○ |
MCV・MCH・MCHC | ○ | ○ | ○ | ○ | |
血小板 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
白血球分類 | ○ | ○ | ○ | ||
肝機能 | GOT(AST)・GPT(ALT)・γ-GTP | ○ | ○ | ○ | ○ |
総蛋白・アルブミン・総ビリルビン・LDH | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ALP | ○ | ○ | ○ | ○ | |
A/G比 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
LAP・コリンエステラーゼ | ○ | ○ | |||
肝炎ウィルス(HBs抗原) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
〃 (HBs抗体) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
〃 (HCV抗体) | ○ | ○ | ○ | ||
血清 | CRP定量又は血沈 | ○ | ○ | ○ | ○ |
RF(リウマチ検査) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
STD(TPHA) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
〃 (RPR) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
その他 | 喀痰細胞診 | ○ | ○ | ||
血液型(ABO式・Rh式) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
総合診断 | 個別面談説明 | ○ | ○ | ○ | ○ |
オプション検査・料金一覧表
¥25,000 | |
¥2,000 | |
ピロリ |
¥2,120 |
子宮頚部細胞診 | ¥3,149 |
乳がん(超音波) | ¥3,000 |
乳がん(マンモグラフィー1方向) | ¥4,000 |
乳がん(マンモグラフィー2方向) | ¥6,000 |
¥4,950 | |
¥16,600 | |
CEA( |
¥2,300 |
AFP( |
¥2,300 |
CA19-9( |
¥2,570 |
CA125( |
¥2,660 |
PSA( |
¥2,480 |
PSA+CEA | ¥3,300 |
CA19-9+CEA | ¥3,300 |