一般健診(料金・内容一覧)
平成30年4月から
コース | 一般健診 | 労衛衛法に基づく定期検診 | |
基準料金(消費税抜) | ¥20,000 | ¥7,450 | |
検査項目(ご希望項目についてはご相談に応じます) | |||
診察 | 問診票により問診・視診・聴打診 | ○ | ○ |
身体計測 | 身長・体重・BMI | ○ | ○ |
腹囲 | ○ | ○ | |
感覚器系 | 視力 | ○ | ○ |
聴力検査(オージオ) 1000Hz 4000Hz | ○ | ○ | |
腎機能系 | 尿検査(糖・蛋白) | ○ | ○ |
〃 (潜血) | ○ | ||
〃 (ウロビリノーゲン) | ○ | ||
〃 (クレアチニン・eGFR) | ○ | ||
呼吸器系 | 胸部X線(デジタル) | ○ | ○ |
消化器系 | 食道・胃十二指腸X線 | ○ | |
便潜血反応(ヒトヘモグロビン) | 2日法 | ||
直腸診(医師が必要と認めた場合実施) | ○ | ||
代謝 | 尿酸 | ○ | |
脂質(総コレステロール・中性脂肪) | ○ | ○ | |
〃 (HDLコレステロール・LDLコレステロール) | ○ | ○ | |
糖 (空腹時血糖又は随時血糖) | ○ | ○ | |
循環器系 | 血圧・脈拍 | ○ | ○ |
心電図 | ○ | ○ | |
血液一般 | 白血球数・赤血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリット | ○ | ○ |
MCV・MCH・MCHC | ○ | ○ | |
血小板 | ○ | ○ | |
肝機能 | GOT(AST)・GPT(ALT)・γ-GTP | ○ | ○ |
ALP | ○ | ||
総合診断 | 個別面談説明 | ○ |
オプション検査・料金一覧表
¥25,000 | |
¥2,000 | |
ピロリ |
¥2,120 |
子宮頚部細胞診 | ¥3,149 |
乳がん(超音波) | ¥3,000 |
乳がん(マンモグラフィー1方向) | ¥4,000 |
乳がん(マンモグラフィー2方向) | ¥6,000 |
¥4,950 | |
¥16,600 | |
CEA( |
¥2,300 |
AFP( |
¥2,300 |
CA19-9( |
¥2,570 |
CA125( |
¥2,660 |
PSA( |
¥2,480 |
PSA+CEA | ¥3,300 |
CA19-9+CEA | ¥3,300 |